O duelo em números
Forma igual: os dois com 1-4 nos últimos 5 jogos.
Forma recente: últimos 5
Phoenix Suns: 1 vitória e 4 derrotas nos últimos 5, com 533 pontos marcados e 587 sofridos.
| 28 de abr. de 2026 · temporada passada | x Oklahoma City Thunder | D | 122–131 |
| 25 de abr. de 2026 · temporada passada | x Oklahoma City Thunder | D | 109–121 |
| 23 de abr. de 2026 · temporada passada | em Oklahoma City Thunder | D | 107–120 |
| 19 de abr. de 2026 · temporada passada | em Oklahoma City Thunder | D | 84–119 |
| 18 de abr. de 2026 · temporada passada | x Golden State Warriors | V | 111–96 |
Portland Trail Blazers: 1 vitória e 4 derrotas nos últimos 5, com 500 pontos marcados e 562 sofridos.
| 29 de abr. de 2026 · temporada passada | em San Antonio Spurs | D | 95–114 |
| 26 de abr. de 2026 · temporada passada | x San Antonio Spurs | D | 93–114 |
| 25 de abr. de 2026 · temporada passada | x San Antonio Spurs | D | 108–120 |
| 22 de abr. de 2026 · temporada passada | em San Antonio Spurs | V | 106–103 |
| 20 de abr. de 2026 · temporada passada | em San Antonio Spurs | D | 98–111 |
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo.
Confronto direto
Nos últimos 4 confrontos registrados, Phoenix Suns venceu 2, Portland Trail Blazers venceu 2.
| 15 de abr. de 2026 · temporada passada | Phoenix Suns | 110–114 | Portland Trail Blazers |
| 23 de fev. de 2026 · temporada passada | Phoenix Suns | 77–92 | Portland Trail Blazers |
| 4 de fev. de 2026 · temporada passada | Portland Trail Blazers | 125–130 | Phoenix Suns |
| 19 de nov. de 2025 · temporada passada | Portland Trail Blazers | 110–127 | Phoenix Suns |
Todas as prévias, grátis por 7 dias
- Fatores-chave: os duelos e números que definem este jogo.
- Forma dos jogadores: o desempenho recente dos jogadores que mais importam.
- Notícias dos times: lesões e disponibilidade segundo os últimos relatos.
- Chat com o Analista: faça perguntas sobre este jogo (All-Access).
depois, a partir de US$ 4,99/mês no plano anual
Mais jogos nesse dia (NBA)
- Indiana Pacers vs New Orleans Pelicans22 de out. de 2026 · 123–120
- Utah Jazz vs Memphis Grizzlies22 de out. de 2026 · 103–123
- Dallas Mavericks vs Houston Rockets22 de out. de 2026 · 110–128
- Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers22 de out. de 2026 · 105–127
- Sacramento Kings vs Los Angeles Clippers22 de out. de 2026 · 96–121
- Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers22 de out. de 2026 · 106–114