O duelo em números
Forma igual: os dois com 1-4 nos últimos 5 jogos.
Forma recente: últimos 5
Golden State Warriors: 1 vitória e 4 derrotas nos últimos 5, com 553 pontos marcados e 590 sofridos.
| 18 de abr. de 2026 · temporada passada | em Phoenix Suns | D | 96–111 |
| 16 de abr. de 2026 · temporada passada | em Los Angeles Clippers | V | 126–121 |
| 13 de abr. de 2026 · temporada passada | em Los Angeles Clippers | D | 110–115 |
| 11 de abr. de 2026 · temporada passada | em Sacramento Kings | D | 118–124 |
| 10 de abr. de 2026 · temporada passada | x Los Angeles Lakers | D | 103–119 |
Los Angeles Lakers: 1 vitória e 4 derrotas nos últimos 5, com 513 pontos marcados e 557 sofridos.
| 12 de mai. de 2026 · temporada passada | x Oklahoma City Thunder | D | 110–115 |
| 10 de mai. de 2026 · temporada passada | x Oklahoma City Thunder | D | 108–131 |
| 8 de mai. de 2026 · temporada passada | em Oklahoma City Thunder | D | 107–125 |
| 6 de mai. de 2026 · temporada passada | em Oklahoma City Thunder | D | 90–108 |
| 2 de mai. de 2026 · temporada passada | em Houston Rockets | V | 98–78 |
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo.
Confronto direto
Nos últimos 4 confrontos registrados, Golden State Warriors venceu 1, Los Angeles Lakers venceu 3.
| 10 de abr. de 2026 · temporada passada | Golden State Warriors | 103–119 | Los Angeles Lakers |
| 1 de mar. de 2026 · temporada passada | Golden State Warriors | 101–129 | Los Angeles Lakers |
| 8 de fev. de 2026 · temporada passada | Los Angeles Lakers | 105–99 | Golden State Warriors |
| 22 de out. de 2025 · temporada passada | Los Angeles Lakers | 109–119 | Golden State Warriors |
Todas as prévias, grátis por 7 dias
- Fatores-chave: os duelos e números que definem este jogo.
- Forma dos jogadores: o desempenho recente dos jogadores que mais importam.
- Notícias dos times: lesões e disponibilidade segundo os últimos relatos.
- Chat com o Analista: faça perguntas sobre este jogo (All-Access).
depois, a partir de US$ 4,99/mês no plano anual
Mais jogos nesse dia (NBA)
- Indiana Pacers vs New Orleans Pelicans22 de out. de 2026 · 123–120
- Utah Jazz vs Memphis Grizzlies22 de out. de 2026 · 103–123
- Dallas Mavericks vs Houston Rockets22 de out. de 2026 · 110–128
- Phoenix Suns vs Portland Trail Blazers22 de out. de 2026 · 83–124
- Sacramento Kings vs Los Angeles Clippers22 de out. de 2026 · 96–121
- Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers22 de out. de 2026 · 106–114