O duelo em números
Forma recente: New York Knicks, 4-1 nos últimos 5 jogos contra 1-4 de Philadelphia 76ers.
Forma recente: últimos 5
Philadelphia 76ers: 1 vitória e 4 derrotas nos últimos 5, com 517 pontos marcados e 597 sofridos.
| 10 de mai. de 2026 · temporada passada | x New York Knicks | D | 114–144 |
| 8 de mai. de 2026 · temporada passada | x New York Knicks | D | 94–108 |
| 6 de mai. de 2026 · temporada passada | em New York Knicks | D | 102–108 |
| 5 de mai. de 2026 · temporada passada | em New York Knicks | D | 98–137 |
| 2 de mai. de 2026 · temporada passada | em Boston Celtics | V | 109–100 |
New York Knicks: 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5, com 522 pontos marcados e 510 sofridos.
| 14 de jun. de 2026 · temporada passada | em San Antonio Spurs | V | 94–90 |
| 11 de jun. de 2026 · temporada passada | x San Antonio Spurs | V | 107–106 |
| 9 de jun. de 2026 · temporada passada | x San Antonio Spurs | D | 111–115 |
| 6 de jun. de 2026 · temporada passada | em San Antonio Spurs | V | 105–104 |
| 4 de jun. de 2026 · temporada passada | em San Antonio Spurs | V | 105–95 |
Resultados antes do jogo, do mais recente ao mais antigo.
Confronto direto
Nos últimos 5 confrontos registrados, Philadelphia 76ers venceu 0, New York Knicks venceu 5.
| 10 de mai. de 2026 · temporada passada | Philadelphia 76ers | 114–144 | New York Knicks |
| 8 de mai. de 2026 · temporada passada | Philadelphia 76ers | 94–108 | New York Knicks |
| 6 de mai. de 2026 · temporada passada | New York Knicks | 108–102 | Philadelphia 76ers |
| 5 de mai. de 2026 · temporada passada | New York Knicks | 137–98 | Philadelphia 76ers |
| 12 de fev. de 2026 · temporada passada | Philadelphia 76ers | 89–138 | New York Knicks |
Todas as prévias, grátis por 7 dias
- Fatores-chave: os duelos e números que definem este jogo.
- Forma dos jogadores: o desempenho recente dos jogadores que mais importam.
- Notícias dos times: lesões e disponibilidade segundo os últimos relatos.
- Chat com o Analista: faça perguntas sobre este jogo (All-Access).
depois, a partir de US$ 4,99/mês no plano anual