El duelo en números
Forma reciente: Oklahoma City Thunder, 2-3 en los últimos 5 partidos frente al 1-4 de San Antonio Spurs.
Forma reciente: últimos 5
Oklahoma City Thunder: 2 victorias y 3 derrotas en los últimos 5, con 526 puntos a favor y 554 en contra.
| 31 may 2026 · temporada pasada | vs San Antonio Spurs | D | 103–111 |
| 29 may 2026 · temporada pasada | en San Antonio Spurs | D | 91–118 |
| 27 may 2026 · temporada pasada | vs San Antonio Spurs | V | 127–114 |
| 25 may 2026 · temporada pasada | en San Antonio Spurs | D | 82–103 |
| 23 may 2026 · temporada pasada | en San Antonio Spurs | V | 123–108 |
San Antonio Spurs: 1 victoria y 4 derrotas en los últimos 5, con 510 puntos a favor y 522 en contra.
| 14 jun 2026 · temporada pasada | vs New York Knicks | D | 90–94 |
| 11 jun 2026 · temporada pasada | en New York Knicks | D | 106–107 |
| 9 jun 2026 · temporada pasada | en New York Knicks | V | 115–111 |
| 6 jun 2026 · temporada pasada | vs New York Knicks | D | 104–105 |
| 4 jun 2026 · temporada pasada | vs New York Knicks | D | 95–105 |
Resultados antes del partido, del más reciente al más antiguo.
Cara a cara
En los últimos 5 enfrentamientos registrados, Oklahoma City Thunder ganó 2, San Antonio Spurs ganó 3.
| 31 may 2026 · temporada pasada | Oklahoma City Thunder | 103–111 | San Antonio Spurs |
| 29 may 2026 · temporada pasada | San Antonio Spurs | 118–91 | Oklahoma City Thunder |
| 27 may 2026 · temporada pasada | Oklahoma City Thunder | 127–114 | San Antonio Spurs |
| 25 may 2026 · temporada pasada | San Antonio Spurs | 103–82 | Oklahoma City Thunder |
| 23 may 2026 · temporada pasada | San Antonio Spurs | 108–123 | Oklahoma City Thunder |
Todas las previas, gratis durante 7 días
- Factores clave: los duelos y los números que marcan este partido.
- Forma de los jugadores: el rendimiento reciente de los jugadores que más importan.
- Noticias de los equipos: lesiones y disponibilidad según los últimos informes.
- Chat con el Analista: haz preguntas sobre este partido (All-Access).
después, desde 4,99 US$/mes con facturación anual